
客户订单号:
| 序号
|
品号
|
品名
规格 |
订单量
(箱) |
订单量
(公斤) |
备货量
(箱) |
备货量
(公斤) |
出货量
(箱) |
出货量
(公斤) |
预计 出货 |
交货 日期 |
预计 装运 |
|
| 1 | QC210A4K87934000C100 | 210g亮光正14g亚光反18g929mm6英 | 52000 | 11689.6000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2010-02-11 | ||||
| 1 | QL21000K5703Q002C100 | 210g反淋15g亚光66mm3英寸00 | 58500 | 868.7250 | .0000 | .0000 | 57475 | 854.0000 | 2010-07-29 | |||
| 5 | CP018K5H14T301X4 | 270*390mm500页70克4 | 10 | 147.4400 | .0000 | .0000 | 10 | 147.4400 | 2004-02-29 | 2004-03-10 | ||
| 2 | CP01B55H14DL01X8 | 182*257mm500页70克8 | 150 | 1964.4000 | .0000 | .0000 | 150 | 1964.4000 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 14 | CP01B55H14SL01X8 | 182*257mm500页70克8 | 100 | 1309.6000 | .0000 | .0000 | 100 | 1309.6000 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 22 | CP01B55H14GF01X8 | 182*257mm500页70克8 | 100 | 1309.6000 | .0000 | .0000 | 100 | 1309.6000 | 2004-03-24 | 2004-03-31 | ||
| 7 | CR02951T12T001X1 | 9.5" (241mm)1000页60克1包装 | 30 | 107.5000 | .0000 | .0000 | 30 | 107.5000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 8 | CP01A45H14DL01XA | 210*297mm500页70克10 | 15 | 327.4500 | .0000 | .0000 | 15 | 327.4500 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 1 | CP01A45H14S001X8 | 210*297mm 500页70克8包装 | 110 | 1921.0400 | .0000 | .0000 | 110 | 1921.0400 | 2004-11-19 | 2004-11-23 | ||
| 3 | CP01A45H14HT01X5 | 210*297mm500页70克5 | 2 | 21.8300 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 1 | PL280000298001 | 280*000*298mm | 6 | 2.4600 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-02-22 | ||||
| 3 | CP01A45H14LT01X8 | 210*297mm500页70克8 | 50 | 873.2000 | .0000 | .0000 | 50 | 873.2000 | 2005-03-08 | 2005-03-23 | ||
| 6 | CP01B55H14LT01X8 | 182*257mm500页70克8 | 30 | 392.8800 | .0000 | .0000 | 30 | 392.8800 | 2005-03-08 | 2005-03-23 | ||
| 2 | CP01A45H14G003X5 | 210*297mm500页70克5 | 2800 | 30570.4000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-05-11 | ||||
| 1 | CA050310162001 | 508*346/350G 灰底白板 3C | 10 | 1.3000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-05-11 | ||||
| 4 | CP01A45H16R101XA | 210*297mm 500页80克10包装 | 25 | 623.7000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-05-27 | ||||
| 2 | 28070020100 | A4 70G 左 | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | 200 | .0000 | 2005-06-03 | 2005-06-03 | ||
| 1 | EBA2J6200A6001A600 | 203*140mm 20页 56克 600本/箱 | 1 | 24.2100 | .0000 | .0000 | 1 | 24.2100 | 2005-06-20 | 2005-06-17 | ||
| 1 | 62E00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-06-16 | 2005-06-16 | ||
| 12 | 62000100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | 200 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 13 | 62000120010PT01 | 542*424MM B型 625G | 50 | .0000 | .0000 | .0000 | 50 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 17 | 6A4701291B0 | B型70G4000S/2000S 绿 | 50 | .0000 | .0000 | .0000 | 50 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 20 | 22T70020100 | A4 70G 左 | 112 | .0000 | .0000 | .0000 | 112 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 1 | 28B80020100 | A4 80G 左 | 100 | .0000 | .0000 | .0000 | 100 | .0000 | 2005-06-23 | 2005-06-23 | ||
| 1 | 28V70020100 | A4 70G 左 | 1001 | .0000 | .0000 | .0000 | 1001 | .0000 | 2005-06-25 | 2005-06-25 | ||
| 1 | CPBZA35H14B501 | 506*722/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||
| 3 | 28V70020100 | A4 70G 左 | 799 | .0000 | .0000 | .0000 | 799 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 4 | 22T70020100 | A4 70G 左 | 224 | .0000 | .0000 | .0000 | 224 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 1 | CP01A41H16F301XL | 210*297mm100页80克25 | 2 | 24.9500 | .0000 | .0000 | 2 | 24.9200 | 2005-08-12 | 2005-08-11 | ||
| 5 | CP01A41H16F201XL | 210*297mm100页80克25 | 2 | 24.9500 | .0000 | .0000 | 2 | 24.9500 | 2005-08-12 | 2005-08-11 | ||
| 1 | 28V70020100 | A4 70G 左 | 565 | .0000 | .0000 | .0000 | 565 | .0000 | 2005-09-12 | 2005-09-12 | ||
| 5 | 62000100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | 200 | .0000 | 2005-09-14 | 2005-09-14 | ||
| 10 | CPBZB45H14B501 | 450*642/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 4 | 62C00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 5 | 6AC00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 8 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 1 | HB01A596111001 | 210 * 148mm96页55克 | 12 | 3.0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-09-27 | ||||
| 2 | SP01A550111001 | 210 * 148mm50页55克 | 12 | 2.0400 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-09-27 | ||||
| 1 | 22E70020100 | A4 70G 左 | 309 | .0000 | .0000 | .0000 | 309 | .0000 | 2005-09-24 | 2005-09-24 | ||
| 2 | 22T70020100 | A4 70G 左 | 201 | .0000 | .0000 | .0000 | 201 | .0000 | 2005-09-24 | 2005-09-24 | ||
| 12 | 6A871022510PT01 | 474*376MMA4 70/80G 2500S 625G | 300 | .0000 | .0000 | .0000 | 300 | .0000 | 2005-10-21 | 2005-10-21 | ||
| 1 | 62T71022510PT01 | 474*376MM A4 2500S 625G | 150 | .0000 | .0000 | .0000 | 150 | .0000 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | ||
| 4 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 3000 | .0000 | .0000 | .0000 | 3000 | .0000 | 2005-11-08 | 2005-11-08 | ||
| 5 | CPBZA35H14B501 | 506*722/120G 淋膜双铜 | 790 | .0000 | .0000 | .0000 | 790 | .0000 | 2005-11-08 | 2005-11-08 | ||
| 1 | 28V70020100 | A4 70G 左 | 896 | .0000 | .0000 | .0000 | 896 | .0000 | 2005-11-11 | 2005-11-15 | ||
| 2 | 28V70020100 | A4 70G 左 | 1640 | .0000 | .0000 | .0000 | 1640 | .0000 | 2005-12-07 | 2005-12-07 | ||
| 4 | CPBZB45H14B401 | 450*642/105G 双铜 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-12-07 | 2005-12-07 | ||
| 1 | BX0400019YS001 | 175*122*100/150GE楞350G灰底2+2 | 5 | .4600 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-01-19 | ||||
| 3 | CP01A35H14QB01X4 | 297*420mm500页70克4 | 40 | 698.5600 | .0000 | .0000 | 40 | 698.5600 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 15 | CP01A35H14LT01X4 | 297*420mm500页70克4 | 40 | 698.5600 | .0000 | .0000 | 40 | 698.5600 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 19 | CP01A35H14GF01X4 | 297*420mm500页70克4 | 40 | 698.5600 | .0000 | .0000 | 40 | 698.5600 | 2004-03-24 | 2004-03-31 | ||
| 1 | CP01A45H14DL01XA | 210*297mm500页70克10 | 30 | 654.9000 | .0000 | .0000 | 30 | 654.9000 | 2004-04-18 | 2004-04-14 | ||
| 2 | CP016K5H14Q001X8 | 195*270mm 500页70克8包装 | 40 | 589.6800 | .0000 | .0000 | 40 | 589.6800 | 2004-04-30 | 2004-05-09 | ||
| 2 | CP01A45H14R501X8 | 210*297mm500页70克8 | 80 | 1397.1200 | .0000 | .0000 | 80 | 1397.1200 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 5 | CP01A45H14GL01X8 | 210*297mm500页70克8 | 50 | 873.2000 | .0000 | .0000 | 50 | 873.2000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 5 | CP01A45H14HX01XA | 210*297mm500页70克10 | 30 | 654.9000 | .0000 | .0000 | 30 | 654.9000 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 7 | CP01A35H14T301X5 | 297*420mm500页70克5 | 5 | 109.1500 | .0000 | .0000 | 5 | 109.1500 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 4 | CP01B55H14H001XA | 257*182mm 500p 70g 红钢炮 | 1 | 16.3700 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 5 | CP01A45H16R101XA | 210*297mm 500页80克10包装 | 1 | 24.9500 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 7 | CP01B45H14R101X5 | 257*364mm 500页70克5包装 | 1 | 18.7100 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 1 | 28870020100 | A4 70G 左 | 1932 | .0000 | .0000 | .0000 | 1932 | .0000 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | ||
| 1 | 6AC00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 3900 | .0000 | .0000 | .0000 | 3900 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 7 | 22C70020100 | A4 70G 左 | 112 | .0000 | .0000 | .0000 | 112 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 2 | CA050607123002 | 367*192/250G 双铜 4+4C | 5000 | 90.0000 | .0000 | .0000 | 5000 | 89.4000 | 2005-06-13 | |||
| 1 | CA041210023001 | 148*119/128G 双铜 4+1C | 100000 | 300.0000 | .0000 | .0000 | 100000 | 300.0000 | 2005-06-18 | 2005-06-27 | ||
| 2 | 6A4701192E0 | K型70G5000S/2500S 浅蓝 | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-06-18 | ||||
| 4 | 6A4700125B0 | A3 70G 2500S 绿色 | 100 | .0000 | .0000 | .0000 | 100 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 1 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 4000 | .0000 | .0000 | .0000 | 4000 | .0000 | 2005-07-04 | 2005-07-04 | ||
| 2 | 28B80020100 | A4 80G 左 | 242 | .0000 | .0000 | .0000 | 242 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 8 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 3000 | .0000 | .0000 | .0000 | 3000 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 14 | 6A4700125B0 | A3 70G 2500S 绿色 | 60 | .0000 | .0000 | .0000 | 60 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 2 | 62X00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 20 | .0000 | .0000 | .0000 | 20 | .0000 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | ||
| 1 | 62000100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 300 | .0000 | .0000 | .0000 | 300 | .0000 | 2005-07-28 | 2005-07-29 | ||
| 2 | CPBZB45H14B501 | 450*642/120G 淋膜双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-08-03 | 2005-08-05 | ||
| 10 | 62800100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 1600 | .0000 | .0000 | .0000 | 1600 | .0000 | 2005-08-03 | 2005-08-05 | ||
| 11 | 6A4700250B0 | A4 70G 5000S 绿色 | 600 | .0000 | .0000 | .0000 | 600 | .0000 | 2005-08-03 | 2005-08-05 | ||
| 1 | CPBZB55H14B401 | 343*492/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-08-05 | 2005-08-05 | ||
| 3 | CP01A41H16F401XL | 210*297mm100页80克25 | 2 | 24.9500 | .0000 | .0000 | 2 | 24.9500 | 2005-08-12 | 2005-08-11 | ||
| 4 | CP01A41H16F601XL | 210*297mm100页80克25 | 2 | 24.9500 | .0000 | .0000 | 2 | 24.9500 | 2005-08-12 | 2005-08-11 | ||
| 2 | CP01A41H16F501XL | 210*297mm100页80克25 | 1 | 12.4800 | .0000 | .0000 | 1 | 12.4800 | 2005-08-12 | 2005-08-13 | ||
| 5 | CP01A41H16F201XL | 210*297mm100页80克25 | 1 | 12.4800 | .0000 | .0000 | 1 | 12.4800 | 2005-08-12 | 2005-08-13 | ||
| 2 | CP01A45H14F003X5 | 210*297mm500页70克5 | 100 | 1091.5000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-08-16 | 2005-08-16 | |||
| 1 | DM050824108001 | 210*285/120G 双铜 4+4C | 5000 | 35.0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-08-27 | 2007-10-16 | |||
| 1 | CPBZB45H14B501 | 450*642/120G 淋膜双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-09-12 | 2005-09-12 | |||
| 1 | CPBZA45H14M001 | 383*548/120G 淋膜双铜 | 948 | .0000 | .0000 | .0000 | 948 | .0000 | 2005-09-14 | 2005-09-14 | ||
| 9 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-09-17 | |||
| 2 | 6A4701291B0 | B型70G4000S/2000S 绿 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 4 | 6A800100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | 200 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 6 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 1500 | .0000 | .0000 | .0000 | 1500 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 5 | 6A4700250B0 | A4 70G 5000S 绿色 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-09-24 | 2005-09-24 | ||
| 2 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-10-10 | 2005-10-10 | ||
| 3 | CPBZB55H14B401 | 343*492/120G 淋膜双铜 | 5000 | .0000 | .0000 | .0000 | 5000 | .0000 | 2005-10-10 | 2005-10-10 | ||
| 2 | 6A4700250B0 | A4 70G 5000S 绿色 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-10-21 | 2005-10-21 | ||
| 2 | QC210A4K87914000C100 | 210g亮光正14g亚光反18g660mm6英 | 52000 | 8304.4000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2010-02-11 | ||||
| 1 | ML29500K5A50J001C100 | 295g反淋15g亚光1140mm12英寸 | 60000 | 21204.0000 | .0000 | .0000 | 55562 | 19636.0000 | 2010-04-07 | |||
| 3 | CP01B45H14T301X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-02-29 | 2004-03-10 | ||
| 6 | CP016K5H14T301X8 | 195*270mm500页70克8 | 10 | 147.4400 | .0000 | .0000 | 10 | 147.4400 | 2004-02-29 | 2004-03-10 | ||
| 10 | CP01B55H14BB01X8 | 182*257mm500页70克8 | 100 | 1309.6000 | .0000 | .0000 | 100 | 1309.6000 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 21 | CP01B45H14GF01X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-03-24 | 2004-03-31 | ||
| 4 | CP01B45H14Q001X4 | 257*364mm 500页70克4包装 | 10 | 130.9600 | .0000 | .0000 | 10 | 130.9600 | 2004-04-30 | 2004-05-09 | ||
| 4 | CP01A45H14DL01X8 | 210*297mm500页70克8 | 100 | 1746.4000 | .0000 | .0000 | 100 | 1746.4000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 6 | CR0395T212F001X1 | 9.5"X11" 1200p 60g 241MM | 10 | 42.4000 | .0000 | .0000 | 10 | 42.4000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 9 | CP016K5H14J001XA | 195*270mm 500页70克10包装 | 5 | 92.1400 | .0000 | .0000 | 5 | 92.1400 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 5 | DM041013055005 | 64*178/80G 不干胶铜版纸 4C | 20 | .0200 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-10-18 | ||||
| 1 | CP01A45H14R101XA | 210*297mm 500页70克10包装 | 20 | 436.6000 | .0000 | .0000 | 20 | 436.6000 | 2004-10-30 | 2004-10-30 | ||
| 2 | CP01A45H14H001XA | 210*297mm 500页70克10包装 | 100 | 2182.9500 | .0000 | .0000 | 100 | 2182.9500 | 2004-10-30 | 2004-10-30 | ||
| 1 | CP01A45H16H001XA | 210*297mm500页80克10包装 | 1 | 24.9500 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 1 | EB019216181001 | 341*216mm16页90克 | 20 | 2.4500 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-01-13 | ||||
| 13 | CP01A45H14BB01X8 | 210*297mm500页70克8 | 40 | 698.5600 | .0000 | .0000 | 40 | 698.5600 | 2005-03-08 | 2005-03-23 | ||
| 1 | CP01A45H14B401X5 | 210*297mm500页70克5 | 1400 | 15281.0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | |||
| 4 | 22E70020100 | A4 70G 左 | 1005 | .0000 | .0000 | .0000 | 1005 | .0000 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | ||
| 3 | 6A4700250B0 | A4 70G 5000S 绿色 | 7480 | .0000 | .0000 | .0000 | 7480 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 5 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 16350 | .0000 | .0000 | .0000 | 16350 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 1 | CP01A35H14R101X5 | 297*420mm 500页70克5包装 | 6 | 130.9800 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-05-27 | ||||
| 1 | CA050607123001 | 367*192/250G 双铜 4+4C | 5000 | 90.0000 | .0000 | .0000 | 5000 | 90.0000 | 2005-06-13 | |||
| 4 | CA050607123004 | 403*192/250G 双铜 4+4C | 5000 | 100.0000 | .0000 | .0000 | 5000 | 100.0000 | 2005-06-13 | |||
| 1 | CP01A35H14HY01X5 | 297*420mm500页70克5 | 4 | 87.3200 | .0000 | .0000 | 4 | 87.3200 | 2005-06-15 | 2005-06-15 | ||
| 2 | EBB1D5160A9150E600 | 174*124mm 16页 56克 600本/箱 | 1 | 13.7800 | .0000 | .0000 | 1 | 13.7800 | 2005-06-20 | 2005-06-17 | ||
| 8 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 600 | .0000 | .0000 | .0000 | 600 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 15 | 6A4700120B0 | A3 70G 2000S 绿色 | 50 | .0000 | .0000 | .0000 | 50 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 4 | CPBZ6K5H14B401 | 356*518/105G 双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-06-18 | 2005-06-18 | ||
| 4 | CPBZB55H14Y001 | 343*492/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-06-25 | 2005-06-25 | ||
| 1 | 62800100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 250 | .0000 | .0000 | .0000 | 250 | .0000 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | ||
| 1 | CPBZA45H16B501 | 560*389/105G 淋膜双铜 | 10000 | .0000 | .0000 | .0000 | 10000 | .0000 | 2005-07-27 | 2005-07-27 | ||
| 8 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 3000 | .0000 | .0000 | .0000 | 3000 | .0000 | 2005-08-03 | 2005-08-05 | ||
| 2 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-09-12 | 2005-09-12 | ||
| 5 | CPBZB55H14B401 | 343*492/120G 淋膜双铜 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-09-12 | 2005-09-12 | ||
| 1 | 6A4700250B0 | A4 70G 5000S 绿色 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-09-12 | 2005-09-12 | ||
| 2 | CPBZB45H14B401 | 450*642/105G 双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-09-14 | 2005-09-14 | ||
| 1 | CPBZA45H14M001 | 383*548/120G 淋膜双铜 | 9500 | .0000 | .0000 | .0000 | 9500 | .0000 | 2005-09-17 | |||
| 8 | CPBZB45H14B401 | 450*642/105G 双铜 | 1500 | .0000 | .0000 | .0000 | 1500 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 9 | CPBZA35H14B501 | 506*722/120G 淋膜双铜 | 889 | .0000 | .0000 | .0000 | 889 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 1 | 22C70020100 | A4 70G 左 | 215 | .0000 | .0000 | .0000 | 215 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 6 | 62T00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 1 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-10-14 | 2005-10-14 | ||
| 1 | 28870020100 | A4 70G 左 | 515 | .0000 | .0000 | .0000 | 515 | .0000 | 2005-10-17 | 2005-10-17 | ||
| 9 | 6AF71120010PT01 | 542*424MM B型 70/80G 625G | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-10-21 | 2005-10-21 | ||
| 10 | 6B700100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-10-21 | 2005-10-21 | ||
| 1 | 22870020100 | A4 70G 左 | 714 | .0000 | .0000 | .0000 | 714 | .0000 | 2005-11-08 | 2005-11-08 | ||
| 1 | QL30000K5751K223C100 | 300g反淋15g亚光680mm630mm | 9600 | 2056.3200 | .0000 | .0000 | 7245 | 1550.0000 | 2010-06-05 | |||
| 1 | CP01B45H14DL01X4 | 257*364mm500页70克4 | 50 | 654.8000 | .0000 | .0000 | 50 | 654.8000 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 9 | CP01B45H14BB01X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 1 | GP01A32035G001XA | 297*420mm20页177克10 | 1 | 4.4200 | .0000 | .0000 | 1 | 4.4200 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | ||
| 6 | CP01A35H14J001X4 | 297*420mm 500页70克4包装 | 30 | 523.9100 | .0000 | .0000 | 30 | 523.9100 | 2004-04-30 | 2004-05-09 | ||
| 1 | CP01A45H16R101XA | 210*297mm 500页80克10包装 | 9 | 224.5300 | .0000 | .0000 | 9 | 224.5300 | 2004-05-10 | 2004-04-29 | ||
| 2 | CP01A45H14T301XA | 210*297mm500页70克10 | 20 | 436.6000 | .0000 | .0000 | 20 | 436.6000 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 9 | CP01A35H14H001X5 | 297*420mm 500页70克5包装 | 1 | 21.8300 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 2 | CP016K5H14B401XA | 195*270mm500页70克10 | 50 | 921.5000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | |||
| 1 | CP01A45H14HY01XA | 210*297mm500页70克10 | 80 | 1746.4000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-03-27 | ||||
| 6 | 62E00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 4700 | .0000 | .0000 | .0000 | 4700 | .0000 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | ||
| 5 | 22A80020100 | A4 80G 左 |
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in d:\web_public\ysnet\netquerycus.php on line 113 |