
客户订单号:
| 序号
|
品号
|
品名
规格 |
订单量
(箱) |
订单量
(公斤) |
备货量
(箱) |
备货量
(公斤) |
出货量
(箱) |
出货量
(公斤) |
预计 出货 |
交货 日期 |
预计 装运 |
|
| 1 | CP01A45H14T301X8 | 210*297mm500页70克8 | 470 | 8208.0800 | .0000 | .0000 | 470 | 8208.0800 | 2004-02-29 | 2004-03-10 | ||
| 5 | CP01B45H14QB01X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 6 | CP01B55H14QB01X8 | 182*257mm500页70克8 | 100 | 1309.6000 | .0000 | .0000 | 100 | 1309.6000 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 7 | CP01A35H14BB01X4 | 297*420mm500页70克4 | 40 | 698.5600 | .0000 | .0000 | 40 | 698.5600 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 17 | CP01B45H14LT01X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-03-24 | 2004-03-31 | ||
| 7 | CP016K5H14J001X8 | 195*270mm 500页70克8包装 | 50 | 737.1000 | .0000 | .0000 | 50 | 737.1000 | 2004-04-30 | 2004-05-09 | ||
| 10 | CP01A45H14T301X8 | 210*297mm500页70克8 | 50 | 873.2000 | .0000 | .0000 | 50 | 873.2000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 13 | CP01A45H16F202X5 | 210*297mm 500页80克5包装 | 2 | 24.9500 | .0000 | .0000 | 2 | 24.9500 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 2 | CP01A45H14H001XA | 210*297mm 500页70克10包装 | 1 | 21.8300 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 8 | CP01A35H16H001X5 | 297*420mm 500页80克5包装 | 1 | 24.9500 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 1 | DM041228003001 | 340*324/200G 双铜 4C | 10 | 6.0100 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-29 | ||||
| 4 | CP01A35H14LT01X4 | 297*420mm500页70克4 | 20 | 349.2800 | .0000 | .0000 | 20 | 349.2800 | 2005-03-08 | 2005-03-23 | ||
| 11 | CP018K5H14SL01X4 | 270*390mm500页70克4 | 2 | 29.4900 | .0000 | .0000 | 2 | 29.4900 | 2005-03-08 | 2005-03-23 | ||
| 2 | CP016K5H14B401XA | 195*270mm500页70克10 | 50 | 921.5000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | |||
| 2 | 22870020100 | A4 70G 左 | 1530 | .0000 | .0000 | .0000 | 1530 | .0000 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | ||
| 4 | 62E00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | 200 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 4 | 22A70020100 | A4 70G 左 | 105 | .0000 | .0000 | .0000 | 105 | .0000 | 2005-06-03 | 2005-06-03 | ||
| 5 | CA050607123005 | 403*192/250G 双铜 4+4C | 5000 | 100.0000 | .0000 | .0000 | 5000 | 100.0000 | 2005-06-13 | |||
| 2 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-06-15 | 2005-06-15 | ||
| 1 | 6AF71110010PT01 | 568*437MM K型 70/80G 625G | 200 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-06-18 | ||||
| 10 | 6A4701292B0 | B型70G5000S/2500S 绿 | 100 | .0000 | .0000 | .0000 | 100 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 18 | 28V70020100 | A4 70G 左 | 522 | .0000 | .0000 | .0000 | 522 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 19 | 28070020100 | A4 70G 左 | 198 | .0000 | .0000 | .0000 | 198 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 3 | CPBZB45H14B401 | 450*642/105G 双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-06-18 | 2005-06-18 | ||
| 5 | CPBZA35H14Q001 | 722*506MM 105G双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-06-18 | 2005-06-18 | ||
| 3 | CPBZB45H14Y001 | 450*642/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-06-25 | 2005-06-25 | ||
| 5 | CPBZ6K5H14Y001 | 356*518/105G 双铜 | 1500 | .0000 | .0000 | .0000 | 1500 | .0000 | 2005-06-25 | 2005-06-25 | ||
| 1 | 28B70020100 | A4 70G 左 | 2136 | .0000 | .0000 | .0000 | 2136 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 9 | CPBZA35H14Q001 | 722*506MM 105G双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 16 | 62T00120010PT01 | 542*424MM B型 625G | 60 | .0000 | .0000 | .0000 | 60 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 17 | 6A4701292B0 | B型70G5000S/2500S 绿 | 60 | .0000 | .0000 | .0000 | 60 | .0000 | 2005-07-11 | |||
| 5 | 28B70020100 | A4 70G 左 | 1536 | .0000 | .0000 | .0000 | 1536 | .0000 | 2005-08-03 | 2005-08-05 | ||
| 1 | CP016K5H16F003X5 | 195*270mm500页80克5 | 10 | 105.3000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-08-16 | 2005-08-16 | |||
| 3 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 2000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2000 | .0000 | 2005-09-12 | 2005-09-12 | ||
| 2 | 22T70020100 | A4 70G 左 | 400 | .0000 | .0000 | .0000 | 400 | .0000 | 2005-09-17 | |||
| 6 | 6A871022510PT01 | 474*376MMA4 70/80G 2500S 625G | 322 | .0000 | .0000 | .0000 | 300 | .0000 | 2005-09-17 | |||
| 1 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-09-21 | 2005-09-21 | ||
| 7 | 62T00100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 400 | .0000 | .0000 | .0000 | 400 | .0000 | 2005-09-24 | 2005-09-24 | ||
| 2 | CPBZB55H14Y001 | 343*492/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-10-21 | |||
| 1 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-11-07 | 2005-11-07 | ||
| 3 | CPBZA35H14B501 | 506*722/120G 淋膜双铜 | 1000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1000 | .0000 | 2005-11-11 | |||
| 4 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-11-11 | |||
| 1 | EC022C0016F007X2 | 920mm*150m 80g | 240 | 5749.7300 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-11-29 | ||||
| 6 | CPBZA35H14B401 | 506*722/105G 双铜 | 6000 | .0000 | .0000 | .0000 | 3000 | .0000 | 2005-12-07 | 2005-12-07 | ||
| 7 | CPBZB55H14B501 | 506*722/105G 双铜 | 4000 | .0000 | .0000 | .0000 | 4000 | .0000 | 2005-12-07 | 2005-12-07 | ||
| 1 | DM031211039001 | 231*134/250G 铜版纸 4+4C | 10 | .0800 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | |||
| 5 | 22E70020100 | A4 70G 左 | 303 | .0000 | .0000 | .0000 | 303 | .0000 | 2005-12-29 | |||
| 2 | QC210A4K87914000C100 | 210g亮光正14g亚光反18g660mm6英 | 52000 | 8304.4000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2010-02-11 | ||||
| 3 | CP01B45H14T301X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-02-29 | 2004-03-10 | ||
| 6 | CP016K5H14T301X8 | 195*270mm500页70克8 | 10 | 147.4400 | .0000 | .0000 | 10 | 147.4400 | 2004-02-29 | 2004-03-10 | ||
| 10 | CP01B55H14BB01X8 | 182*257mm500页70克8 | 100 | 1309.6000 | .0000 | .0000 | 100 | 1309.6000 | 2004-03-28 | 2004-03-31 | ||
| 21 | CP01B45H14GF01X4 | 257*364mm500页70克4 | 40 | 523.8400 | .0000 | .0000 | 40 | 523.8400 | 2004-03-24 | 2004-03-31 | ||
| 4 | CP01B45H14Q001X4 | 257*364mm 500页70克4包装 | 10 | 130.9600 | .0000 | .0000 | 10 | 130.9600 | 2004-04-30 | 2004-05-09 | ||
| 4 | CP01A45H14DL01X8 | 210*297mm500页70克8 | 100 | 1746.4000 | .0000 | .0000 | 100 | 1746.4000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 6 | CR0395T212F001X1 | 9.5"X11" 1200p 60g 241MM | 10 | 42.4000 | .0000 | .0000 | 10 | 42.4000 | 2004-05-23 | 2004-05-22 | ||
| 9 | CP016K5H14J001XA | 195*270mm 500页70克10包装 | 5 | 92.1400 | .0000 | .0000 | 5 | 92.1400 | 2004-05-24 | 2004-05-21 | ||
| 5 | DM041013055005 | 64*178/80G 不干胶铜版纸 4C | 20 | .0200 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-10-18 | ||||
| 1 | CP01A45H14R101XA | 210*297mm 500页70克10包装 | 20 | 436.6000 | .0000 | .0000 | 20 | 436.6000 | 2004-10-30 | 2004-10-30 | ||
| 2 | CP01A45H14H001XA | 210*297mm 500页70克10包装 | 100 | 2182.9500 | .0000 | .0000 | 100 | 2182.9500 | 2004-10-30 | 2004-10-30 | ||
| 1 | CP01A45H16H001XA | 210*297mm500页80克10包装 | 1 | 24.9500 | .0000 | .0000 | .0000 | 2004-12-28 | 2005-01-05 | |||
| 1 | EB019216181001 | 341*216mm16页90克 | 20 | 2.4500 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-01-13 | ||||
| 13 | CP01A45H14BB01X8 | 210*297mm500页70克8 | 40 | 698.5600 | .0000 | .0000 | 40 | 698.5600 | 2005-03-08 | 2005-03-23 | ||
| 1 | CP01A45H14B401X5 | 210*297mm500页70克5 | 1400 | 15281.0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | |||
| 4 | 22E70020100 | A4 70G 左 | 1005 | .0000 | .0000 | .0000 | 1005 | .0000 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | ||
| 3 | 6A4700250B0 | A4 70G 5000S 绿色 | 7480 | .0000 | .0000 | .0000 | 7480 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 5 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 16350 | .0000 | .0000 | .0000 | 16350 | .0000 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | ||
| 1 | CP01A35H14R101X5 | 297*420mm 500页70克5包装 | 6 | 130.9800 | .0000 | .0000 | .0000 | 2005-05-27 | ||||
| 1 | CA050607123001 | 367*192/250G 双铜 4+4C | 5000 | 90.0000 | .0000 | .0000 | 5000 | 90.0000 | 2005-06-13 | |||
| 4 | CA050607123004 | 403*192/250G 双铜 4+4C | 5000 | 100.0000 | .0000 | .0000 | 5000 | 100.0000 | 2005-06-13 | |||
| 1 | CP01A35H14HY01X5 | 297*420mm500页70克5 | 4 | 87.3200 | .0000 | .0000 | 4 | 87.3200 | 2005-06-15 | 2005-06-15 | ||
| 2 | EBB1D5160A9150E600 | 174*124mm 16页 56克 600本/箱 | 1 | 13.7800 | .0000 | .0000 | 1 | 13.7800 | 2005-06-20 | 2005-06-17 | ||
| 8 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 600 | .0000 | .0000 | .0000 | 600 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 15 | 6A4700120B0 | A3 70G 2000S 绿色 | 50 | .0000 | .0000 | .0000 | 50 | .0000 | 2005-06-18 | |||
| 4 | CPBZ6K5H14B401 | 356*518/105G 双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-06-18 | 2005-06-18 | ||
| 4 | CPBZB55H14Y001 | 343*492/120G 淋膜双铜 | 500 | .0000 | .0000 | .0000 | 500 | .0000 | 2005-06-25 | 2005-06-25 | ||
| 1 | 62800100010PT01 | 598*464MM A型 625G | 250 | .0000 | .0000 | .0000 | 250 | .0000 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | ||
| 1 | CPBZA45H16B501 | 560*389/105G 淋膜双铜 | 10000 | .0000 | .0000 | .0000 | 10000 | .0000 | 2005-07-27 | 2005-07-27 | ||
| 8 | 6A4700240B0 | A4 70G 4000S 绿色 | 3000 | .0000 | .0000 | .0000 | 3000 | .0000 | 2005-08-03 | 2005-08-05 | ||
| 2 | CPBZB55H14B501 |
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in d:\web_public\ysnet\netquerycus.php on line 108 |